| Naam van de stof | Formule | Mac-Waarde TGG 8 uur in mg/m3 |
Mac-Waarde TGG 8 uur in ppm |
| Aceetaldehyde | CH3CHO | 180 | 100 |
| Aceton | CH3COCH3 | 1780 | 750 |
| Acetonitril | CH3C=N | 70 | 40 |
| Ammoniak | NH3 | 14 | 20 |
| Azijnzuur | CH3COOH | 25 | 10 |
| Benzine | 240 | 50 | |
| Broomchloormethaan | CH2BrCl | 1050 | 200 |
| Broomtrifluormethaan | CF3Br | 6100 | 1000 |
| n-Butaan | C4H10 | 1430 | 600 |
| 1,3 Butadieen | CH2=CHCH=CH2 | 46 | 21 |
| 2-Butanol | CH3CH2CHOHCH3 | 450 | 150 |
| 2-Butanon | CH3COC2H5 | 590 | 200 |
| 2-Butoxyethanol | C4H9OCH2CH2OH | 100 | 20 |
| 2-Butoxyethylacetaat | C8H16O3 | 135 | 20 |
| n-Butylacetaat | CH3COO(CH2)3CH3 | 710 | 150 |
| sec-Butylacetaat | CH3COOCH(CH3)CH2CH3 | 950 | 200 |
| tert-Butylacetaat | CH3COOC(CH3)3 | 950 | 200 |
| n-Butylglycidylether (BGE) | C4H9OCH2CHCH2O | 135 | 25 |
| Chloorethaan | C2H5Cl | 2600 | 1000 |
| 1,2-dichloor-1,1,2,2-tetrafluorethaan(FC114) | (CClF2)2 | 7130 | 1000 |
| 1,1,2,2 tetrachloor-1,2-difluorethaan(FC112) | (CCl2F)2 | 850 | 100 |
| 1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan(FC113) | CCl2FCClF2 | 1170 | 150 |
| o-Chloorstyreen | C8H7Cl | 285 | 50 |
| 2-Cloortolueen | C7H7Cl | 250 | 50 |
| Cumeen | C6H5CH(CH2)2 | 100 | 20 |
| Cyclohexaan | C6H12 | 875 | 250 |
| Cyclohexeen | C6H10 | 1015 | 300 |
| Cyclopentaan | C5H10 | 1720 | 600 |
| 1,3-Cyclopentadieen | C5H6 | 200 | 75 |
| Dibroomdifluormethaan | CBr2F2 | 860 | 100 |
| 1,2-Dichloorbenzeen | C6H4Cl2 | 150 | 20 |
| 1,4-Dichloorbenzeen | C6H4Cl2 | 150 | 20 |
| 1,1-Dichloorethaan | CH3CHCl2 | 400 | 100 |
| 1,2-Dichloorethaan | ClCH=CHCl | 790 | 200 |
| Dichloormethaan | CH2Cl2 | 350 | 100 |
| 1,2-Dichloorpropaan | C3H6Cl2 | 350 | 75 |
| Diethylether | C2H5OC2H5 | 308 | 100 |
| Diisopropylether | (CH3)2CHOCH(CH3)2 | 1050 | 250 |
| Dimethoxymethaan | CH2(OCH3)2 | 3100 | 1000 |
| Dimethylether | C2H6O | 950 | 500 |
| 2,6-Dimethylheptanon-4 | [(CH3)CHCH2]CO | 150 | 25 |
| Dimethylsulfoxide | (CH3)2SO | 150 | 50 |
| Dipropyleenglycolmethylether | C7H16O3 | 300 | 50 |
| Dipropylketon | C7H14O | 235 | 50 |
| Distikstofmonoxide | N2O | 152 | 80 |
| Naam van de stof | Formule | Mac-Waarde TGG 8 uur in mg/m3 |
Mac-Waarde TGG 8 uur in ppm |
| Enfluraan | CHFCl-CF2-O-CF2H | 153 | 20 |
| Ethaan-1,2-diol (damp) | CH2OHCH2OH | 52 | 20 |
| Ethanol | C2H5OH | 1000 | 500 |
| 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol | H3CCH2O(CH2)2O(CH2) | 180 | 32 |
| Ethylacetaat | CH3COOC2H5 | 550 | 150 |
| Ethylbenzeen | C6H5C2H5 | 215 | 50 |
| Ethylformaat | HCOOC2H5 | 300 | 100 |
| 2-Fenoxyethanol | C6H5OC2H4OH | 110 | 20 |
| 2-Fenylpropeen | C6H5C(CH3)=CH2 | 240 | 50 |
| n-Heptaan | C7H16 | 1200 | 300 |
| 2-Heptanon | CH3(CH2)4COCH3 | 233 | 50 |
| 3-Heptanon | CH3CH2CO(CH2)3CH3 | 163 | 35 |
| n-Hexaan | C6H14 | 90 | 25 |
| 2,2-Dimethylbutaan | C6H14 | 720 | 200 |
| 2,3-Dimethylbutaan | C6H14 | 720 | 200 |
| 2-Methylpentaan (isohexaan) | C6H14 | 720 | 200 |
| 3-Methylpentaan | C6H14 | 720 | 200 |
| sec-Hexylacetaat | 300 | 50 | |
| 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon | CH3COCH2C(CH3)2OH | 120 | 25 |
| Isofluraan | HF2C-O-CHCl-CF3 | 153 | 20 |
| Kooldioxide | CO2 | 9000 | 5000 |
| Koolmonoxide | CO | 29 | 25 |
| LPG (Liquified Petroleum Gas) | 1800 | 1000 | |
| Methacrylzuur | CH2=C(CH3)COOH | 70 | 20 |
| Methanol | CH3OH | 260 | 200 |
| 1-Methoxy-2-propanol (pgme-Alpha) | CH3OCH2CHOHCH3 | 375 | 100 |
| 1-Methoxy-2-propylacetaat (pgmea-Alpha) | CH3OCH2CHOCOCH3CH3 | 550 | 100 |
| Methylacetaat | CH3COOCH3 | 610 | 200 |
| Methylacetyleen | C3H4 | 1650 | 1000 |
| Methylacethyleen/Propadieenmengsel(MAPP-gas) | 1800 | 1000 | |
| 3-Methylbutanol-1 | (CH3)2CHCH2CH2OH | 360 | 100 |
| Methylchloride | CH3Cl | 52 | 25 |
| Methylcyclohexaan | C7H14 | 1600 | 400 |
| Methylcyclohexanol | CH3C6H10OH | 235 | 50 |
| 2-Methylcyclohexanon (Alle isomeren) | CH3CHCO(CH2)3CH2 | 230 | 50 |
| Methylformiaat | HCOOCH3 | 250 | 100 |
| 5-Methyl-2-hexanon | CH3COCH2CH2CH(CH3)2 | 133 | 25 |
| Methylisopropylketon | C5H10O | 705 | 200 |
| Methylmethacrylaat | CH2=C(CH3)COOCH3 | 100 | 50 |
| 2-Methylpentaan-2,4-diol | (CH3)2COHCH2CHOHCH3 | 125 | 25 |
| 4-Methyl-2-pentanol | CH3CHOHCH2CH(CH3)2 | 100 | 25 |
| 4-Methyl-2-pentanon | (CH3)2CHCH2COCH3 | 104 | 25 |
| 2-Methylpropanol-1 | (CH3)2CHCH2OH | 150 | 50 |
| 2-Methylpropanol-2 | (CH3)3COH | 300 | 100 |
| N-Methyl-2-pyrrolidon (damp) | CH3N(CH2)3CO | 80 | 20 |
| Methyl-tert-butylether | C5H12O | 180 | 50 |
| Morfoline | C4H9NO | 70 | 20 |
| Naam van de stof | Formule | Mac-Waarde TGG 8 uur in mg/m3 |
Mac-Waarde TGG 8 uur in ppm |
| Nitroethaan | C2H5NO2 | 60 | 20 |
| Nitromethaan | CH3NO2 | 50 | 20 |
| 1-Nitropropaan | C3H7NO2 | 90 | 25 |
| n-Nonaan | C9H20 | 1050 | 200 |
| n-Octaan | CH3(CH2)6CH3 | 1450 | 300 |
| n-Pentaan | C5H12 | 1800 | 600 |
| 2-Pentanon | CH3COC3H7 | 700 | 200 |
| 3-Pentanon | C2H5COC2H5 | 705 | 200 |
| 2-Propanol | (CH3)2CHOH | 650 | 250 |
| Propylacetaat | CH3COOC3H7 | 420 | 100 |
| Propyleen | CH2=CHCH3 | 900 | 500 |
| n-Propylnitraat | C3H7NO3 | 110 | 25 |
| Rubber solvent | 1600 | 400 | |
| Stikstofmonoxide | NO | 30 | 25 |
| Stoddard solvent (White Spirit) | 575 | 100 | |
| Styreen | C6H5CH2=CH2 | 107 | 25 |
| Terpetine (peut) | 575 | 100 | |
| Terpentijnolie | 560 | 100 | |
| 1,1,1,2-Tetrachloor-2,2-difluorethaan | CCl3CClF2 | 4170 | 500 |
| Tetrachloorethyleen | CCl2=CCl2 | 240 | 35 |
| 1,1,1,2 Tetrafluorethaan | CF3CH2F | 4200 | 1000 |
| Tetrahydrofuraan | (C2H4)2O | 300 | 100 |
| Tolueen | C6H5CH3 | 150 | 40 |
| 1,1,1-Trichloorethaan | CH3CCl3 | 555 | 100 |
| Trichloorethyleen | CCl2=CHCl | 538 | 35 |
| Trimethylbenzeen (alle isomeren) | C6H3(CH3)3 | 100 | 20 |
| 1,2,3,-Trimethylbenzeen | C6H3(CH3)3 | 100 | 20 |
| 1,2,4,-Trimethylbenzeen | C6H3(CH3)3 | 100 | 20 |
| 1,3,5,-Trimethylbenzeen | C6H3(CH3)3 | 100 | 20 |
| Valeriaanaldehyde | C5H10O | 175 | 50 |
| Xyleen (o-,m- en p- isomeren) | C6H4(CH3)2 | 210 | 50 |
| Zwavelhexafluoride | SF6 | 6000 | 1000 |
| Zwavelkoolstof (Laag aantal ppm) | CS2 | 30 | 10 |
| Zwavelwaterstof (Laag aantal ppm) | H2S | 15 | 10 |